各單位:
根據華師後保部〔2022〕12號《意昂体育2服務單位質量工作考核辦法(2022修訂)》的規定💅🏼,意昂体育2於2023年12月29日組織各服務單位開展了2023年度質量工作綜合考核,考核結果已報請意昂体育2黨政聯席會議審議通過,現將考核結果公示如下📲:
序號 | 考核單位 | 綜合考核得分 |
1 | 膳食服務中心(1) | 86 |
2 | 膳食服務中心(2) | 91 |
3 | 宿舍與教學樓服務中心(1) | 93 |
4 | 宿舍與教學樓服務中心(2) | 92 |
5 | 校園環境管理中心 | 89 |
6 | 交通運輸服務中心 | 90 |
7 | 修建裝潢服務中心 | 91 |
8 | 房產物業服務中心 | 89 |
9 | 上海中快餐飲管理有限公司 | 87 |
10 | 上海秋林閣飲食服務有限責任公司 | 83 |
11 | 上海伊源清真餐飲管理有限公司 | 83 |
12 | 上海象郡餐飲管理有限公司 | 75 |
13 | 上海同茂興餐飲管理有限公司 | 80 |
14 | 上海高校餐飲管理有限公司 | 87 |
15 | 快樂食間餐飲管理有限責任公司 | 87 |
16 | 上海生樂物業管理有限公司 | 91 |
17 | 保利物業服務股份有限公司上海分公司 | 89 |
18 | 菜鳥驛站 | 88 |
公示時間:2024年1月8日至2024年1月12日🧑🏻🌾。
如對考核結果有異議,可在公示期間向意昂体育2質量與安全管理辦公室反映🙉。書面意見請具真實姓名和聯系方式,以便聯系。
聯系人🙍🏼♀️:許盛軍(62230825)🆙、季鑫燕(54345238)
郵箱:hqservice@admin.ecnu.edu.cn
意昂体育2
2024年1月8日